godziny odjazdów w kierunku -Górnej / -Marysina ↓ |
przystanki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | S | S | N | S | S | N | |
810 | 940 | 1120 | 1505 | -Dolna / Piastowska, Lipa Sądowa | 924 | 1044 | 1259 | 1631 |
812 | 942 | 1122 | 1507 | -Dolna / Piastowska, kościół | 922 | 1042 | 1257 | 1629 |
814 | 945 | 1125 | 1510 | -Średnia / Górna, REVITA | 920 | 1039 | 1254 | 1627 |
816 | 947 | 1127 | 1512 | -Średnia / skrzyżowanie Górnej z Armii Krajowej | 918 | 1037 | 1252 | 1625 |
818 | 950 | 1130 | 1515 | -Górna / Armii Krajowej, przychodnia zdr. | 916 | 1034 | 1249 | 1623 |
830 | 953 | 1133 | 1518 | -Górna / Dworcowa, dworzec kolejowy | 913 | 1031 | 1246 | 1620 |
- | 955 | 1135 | 1520 | -Biała Dolina, Demokratów | - | 1029 | 1244 | - |
- | - | - | - | -Górna / Dworcowa, policja | - | 1026 | 1241 | - |
834 | 1000 | 1140 | 1520 | -Górna, 1 Maja, plac PKS | 910 | 1024 | 1239 | 1555 |
839 | 1004 | 1144 | 1529 | -Marysin / Kilińskiego, parking miejski | 857 | 1020 | 1235 | 1552 |
- | - | - | - | -Marysin, skrzyżowanie Stromej z Turystyczną | 853 | - | - | 1551 |
843 | - | - | - | -Marysin / Turystyczna, Szrenica Ski Arena | 850 | - | - | 1549 |
- | - | - | - | -Marysin / Kilińskiego, parking miejski | - | - | - | 1545 |
przystanki | godziny odjazdów w kierunku -Dolnej ↑ |
N - kursuje od poniedziałku do piątku |
S - kursuje od poniedziałnu do soboty |